日 程 | 試合結果 | ダウンロード |
---|---|---|
R07_6/14〜15 | 全国中学生ハンドボールクラブカップ2025中国予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
H27_8/29〜30 | 第24回ジュニアオリンピックカップハンドボール大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
H27_8/7〜9 | 第43回中国中学校ハンドボール選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
H28_8/27〜28 | 第25回ジュニアオリンピックカップハンドボール大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
H28_8/6〜7 | 第44回中国中学校ハンドボール選手権大会 | 【結果】 |
H29_8/5〜6 | 第45回中国中学校ハンドボール選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
H29_8/26〜27 | 第26回ジュニアオリンピックカップハンドボール大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
H30_8/3〜5 | 第46回中国中学校ハンドボール選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
H30_9/1〜2 | 第27回ジュニアオリンピックカップハンドボール大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
R1_8/6〜8 | 第47回中国中学校ハンドボール選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
R1_8/31〜9/1 | 第27回ジュニアオリンピックカップハンドボール大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
R3_8/6〜8 | 第49回中国中学校ハンドボール選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
R3_11/3 | 第29回ジュニアオリンピックカップハンドボール大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
R4_8/27〜28 | 第30回ジュニアオリンピックカップハンドボール大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
5/28 | 全国中学生ハンドボールクラブカップ2023中国予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
R5_9/30~10/1 | 第32回 U-15ジュニアセレクトカップハンドボール大会中国ブロック予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
R06_7/6〜7 | 全国中学生ハンドボールクラブカップ2024中国予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
R6_8/6〜8 | 第52回中国中学校ハンドボール選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
R6_8/31~9/1 | 第33回 U-15ジュニアセレクトカップハンドボール大会中国ブロック予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
〒731-0192
広島県広島市安佐南区
祗園5丁目37-1
広島経済大学 総務部内
担当者 高野 修
e-mail:os-taka@hue.ac.jp
tel:082-871-1000
fax:082-871-1005
携帯:090-9419-2404
令和7年6月14日(土)〜15日(日)島根県浜田市で開催
31_申込様式(各県事務局から送付されます)
33_組み合わせ(6/7掲載)
35_結果(調整中)
36a_大会要項(5/14掲載,5/27修正版)
37_競技上の注意(6/2掲載)