日 程 | 試合結果 | ダウンロード |
---|---|---|
5/9〜11 | 第65回中国高校選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
5/16〜18 | 第19回ジャパンオープンハンドボールトーナメント兼第34回全国クラブ選手権大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
8/22〜24 | 第69回国民体育大会中国ブロック大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
8/30〜31 | 第23回JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
10/18〜19 | 第10回中国小学生ハンドボール交流大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
12/19〜21 | 男子第59回女子第42回中国一般ハンドボール選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
2015 2/6〜8 |
第20回中国高校新人大会兼第38回全国高校選抜大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
日 程 | 試合結果 | 場 所 |
---|---|---|
5/10〜12 | 第64回中国高校選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
5/18〜19 | 第18回ジャパンオープンハンドボールトーナメント兼第33回全国クラブ選手権大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
8/16〜18 8/31〜9/1 |
第68回国民体育大会中国ブロック大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
8/24〜25 | 第22回JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
第9回中国小学生ハンドボール交流大会 | 【組み合わせ】【結果】 | |
11/22〜24 | 男子第58回女子第41回中国一般ハンドボール選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
2014 2/7〜9 |
第19回中国高校新人大会兼第37回全国高校選抜大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
日 程 | 試合結果 | 場 所 |
---|---|---|
5/11〜13 | 第63回中国高校選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
5/18〜20 | 第17回ジャパンオープンハンドボールトーナメント兼第32回全国クラブ選手権大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
8/17〜19 | 第67回国民体育大会中国ブロック大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
8/25〜26 | 第21回JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
第8回中国小学生ハンドボール交流大会 | 【組み合わせ】【結果】 | |
11/24〜25 | 男子第57回女子第40回中国一般ハンドボール選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
2013 2/8〜10 |
第18回中国高校新人大会兼第36回全国高校選抜大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
日 程 | 試合結果 | 場 所 |
---|---|---|
5/13〜15 | 第62回中国高校選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
5/20〜22 | 第16回ジャパンオープンハンドボールトーナメント兼第31回全国クラブ選手権大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
8/27〜28 | 第66回国民体育大会中国ブロック大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
第20回JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 | |
第7回中国小学生ハンドボール交流大会 | 【組み合わせ】【結果】 | |
11/25〜27 | 男子第56回女子第39回中国一般ハンドボール選手権大会 | 【組み合わせ】【結果】 |
2014 2/3〜5 |
第17回中国高校新人大会兼第35回全国高校選抜大会中国地区予選会 | 【組み合わせ】【結果】 |
〒745-0823
山口県周南市周陽3丁目1-1
山口県立徳山商工高等学校内
担当者 藤本靖雄
e-mail:osthy.chug-hba.sakura.ne.jp
tel:0834-28-0026
fax:0834-28-0027